恒溫恒濕試驗(yàn)室技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DYBRS系列 | ||||||
4 | 6 | 8 | 13 | 17 | 21 | ||
控制系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR | ||||||
溫度范圍 | 0℃、-20℃、-40℃-60℃~150℃ | ||||||
濕度范圍 | 30~95%R.H | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
濕度波動(dòng)度 | ±2.5%R.H | ||||||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||||||
濕度均勻度 | ±5.0%R.H | ||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
濕度偏差 | ±3%R.H(≥75%R.H時(shí))/±5.0%R.H(<75%R.H時(shí)) | ||||||
升溫時(shí)間 | 20℃~80℃約60分鐘以?xún)?nèi) | ||||||
降溫時(shí)間 | 20℃~-70℃約75分鐘以?xún)?nèi) | ||||||
內(nèi)箱尺寸 | W | 210 | 300 | 390 | 300 | 390 | 480 |
H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
D | 205 | 205 | 205 | 430 | 430 | 430 | |
外箱尺寸 | W | 325 | 415 | 505 | 505 | 505 | 595 |
H | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
D | 225 | 225 | 225 | 225 | 450 | 450 | |
箱體結(jié)構(gòu) | 內(nèi)壁采用進(jìn)口專(zhuān)用設(shè)備生產(chǎn)的拼塊式高密度聚胺脂制成夾芯保溫板厚度為100mm,現(xiàn)場(chǎng)組合、安裝。保溫庫(kù)板的內(nèi)外壁材料為韓國(guó)進(jìn)口雙面噴涂彩鋼板厚度為1.0mm 底座采用2〞槽鐵; | ||||||
保溫材質(zhì) | 進(jìn)口拜耳PU原料高壓發(fā)泡而成,密度達(dá)40Kg/m3以上; | ||||||
地板載重 | 600Kg/m2 | ||||||
箱門(mén)尺寸 | 單門(mén)式(80×180cm)、雙門(mén)式(160×180),門(mén)上配玻璃觀測(cè)窗(40×25cm) | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷式/水冷式 | ||||||
單段/復(fù)疊式原裝進(jìn)口半密式壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404a) | |||||||
控制器 | TEMI880 5.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示 | ||||||
保護(hù)裝置 | 漏電斷路器、防反鎖門(mén)(室內(nèi)外均可開(kāi)啟)、室內(nèi)急停按鈕控制開(kāi)關(guān)、“入室中”狀態(tài)指示燈提示、設(shè)備安全防護(hù)、安全可靠的接地保護(hù)裝置、三相電源過(guò)壓、欠壓、缺相、相序保護(hù)、無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、加熱器短路保護(hù)、鼓風(fēng)電機(jī)超載保護(hù)、制冷機(jī)超壓保護(hù)、制冷機(jī)超載保護(hù)、空焚防止保護(hù)器、陶磁快速保險(xiǎn)絲、線(xiàn)路保險(xiǎn)絲及全護(hù)套式端子、蜂鳴器及指示燈提供聲光報(bào)警、、獨(dú)立超溫保護(hù)系統(tǒng)(當(dāng)試驗(yàn)室溫度超過(guò)設(shè)定值時(shí)切斷加熱電源,并發(fā)出聲光報(bào)警) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 28×34cm三層真空層觀察窗1個(gè)(雙開(kāi)門(mén)2個(gè))、ф5cm測(cè)試孔1個(gè)、60W防爆照明燈二支、三色狀態(tài)指示燈(可提示人員“入室中”“運(yùn)行中”, “故障中”)、加濕水箱1個(gè)、低阻抗橡膠電纜線(xiàn)2.5m長(zhǎng)1條、RS-232C通訊界面端子一個(gè)(9PIN)、保險(xiǎn)絲一套(易損件)、控制器使用說(shuō)明書(shū)一套,操作說(shuō)明書(shū)一套,測(cè)試報(bào)告一份 | ||||||
選配件 | 另加測(cè)試孔、記錄儀、移動(dòng)式斜坡、計(jì)算機(jī)通訊界面、聯(lián)機(jī)軟件、大玻璃窗、逆滲透純水機(jī)、產(chǎn)品合格證、電氣原理圖、制冷/除濕系統(tǒng)圖、產(chǎn)品材料明細(xì)表、保修卡、外購(gòu)件合格證 | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~35℃、≤85%RH、86~106Kpa | ||||||
電源功率 | AC380±10% 50HZ三相四線(xiàn)+保護(hù)地線(xiàn) | ||||||
注: | |||||||

微信公眾號(hào)
微信名片 